料金表

サービス料金表
標準パック | 軽プラン | 29,000円 |
---|---|---|
2t平プラン | 54,000円 | |
2t幌プラン | 89,000円 | |
エコパック | 軽プラン | 18,000円 |
2t平プラン | 32,000円 | |
2t幌プラン | 55,000円 |
不用品単品回収 |
基本料金3,000円 + 回収品の単品料金 |
|
---|---|---|
不用品まるごとお任せ回収 | 標準パック・エコパックの料金にて回収いたします | |
引越し&不用品回収 | 39,800円 + 不用品回収料金 | |
パソコンデータ破壊&回収 | ハードディスク取り出し | 2,000円 |
ハードディスク破壊 | 1,000円 | |
パソコン本体の回収費 | 1,000円 |
※価格はすべて税別です。
※家電リサイクル料は不要です。
割引料金表
早割10 |
10日前までのご予約で 単品回収料金から5%オフ |
---|---|
当日割 |
ご連絡当日の回収で 単品回収料金から5%オフ |
リサイクルパック割 |
冷蔵庫・洗濯機・テレビ・エアコンが 全て揃ったら1,000円オフ |
PCデータ破壊大量割引 |
10台以上の作業で、 作業料金が500円/1台 |
※リサイクルパックの対象になるのは、外見上の破損がない下記の4品目です。
・冷蔵庫:定格内140リットル以下
・洗濯機:洗濯容量5.5キロ以下
・テレビ:ブラウン管21型以下
・エアコン:家庭用、取り外し済み
オプション料金表
養生作業 | 3,000円〜 |
---|---|
エレベータ搬出 | ~9F 800円 |
階段搬出
処分費5,000円以内かつ3品以内 |
|
---|---|
処分費20,000円以内かつ9品以内 |
|
処分費40,000円以内かつ20品以内 |
|
処分費40,001円以上または21品以上 |
|
分解作業 | ベッド(ロータイプ) | 1,500円 |
---|---|---|
ベッド(ハイタイプ) | 3,000円 | |
タンス | 1,000円〜 | |
取り外し作業 | 照明器具 | 500円〜 |
エアコン 室外機 床置き 標準工事 |
6,000円 ※2台目以降 4,000円 |
|
洗濯機 | 500円 | |
乾燥機 | 1,500円 | |
BSアンテナ | 1,500円 | |
吊上げ・吊下げ | 現場確認後、別途お見積もり | |
ついでに家具移動サービス | 15分/2名作業 3,000円 | |
粗大ゴミ荷降ろしサービス | 15分/2名作業 3,000円 | |
プライバシー保護サービス | 別途お見積り | |
宅急便発送代行サービス | 基本料金6,000円+配送料金 | |
プラス少量運搬 | 基本料金3,000円+配送料金 | |
無人回収 | 無料 | |
データ破壊証明書の発行 | 3,000円 | |
パソコン本体の引取証明書の発行 | 3,000円 | |
資産管理ナンバーシール等の 剥離サービス |
シールの種類によりお見積もり |
※価格はすべて税別です。
無料回収品目
パソコン本体 | デスクトップ型 | 無料 |
---|---|---|
ノート型 | 無料 |
・分解、破損、欠品、自作品は有料
・モニタ一体型パソコンは有料
パソコンモニタ | 液晶モニタ | 無料 |
---|
・分解、破損、欠品、自作品は有料
・ブラウン管は有料
パソコン周辺機器 | プリンタ (A4 給紙トレイなし) ・上記以外は有料 |
無料 |
---|---|---|
スキャナ (A4薄型 高さ10cm以下) ・上記以外は有料 |
無料 | |
キーボード、マウス(PC本体とセットで) | 無料 | |
パソコン用スピーカー(PC本体とセットで) | 無料 | |
外付け用 ハードディスク(PC本体とセットで) | 無料 | |
外付け用 ドライブ(PC本体とセットで) | 無料 | |
エアコン |
壁掛けエアコン (取り外し済み)
・取り外し料金は有料 |
無料 |
窓用エアコン (取り外し済み)
・取り外し料金は有料 |
無料 | |
キッチン家電 | ポット | 無料 |
炊飯器 | 無料 | |
トースター | 無料 | |
浄水器 | 無料 | |
食器洗い機(取り外し済み) | 無料 | |
食器乾燥機 | 無料 | |
卓上IHヒーター(1口) | 無料 | |
ホットプレート | 無料 | |
コーヒーメーカー | 無料 | |
ラジカセ | 無料 | |
音響・映像家電 | ミニコンポ | 無料 |
CDプレーヤー | 無料 | |
アンプ | 無料 | |
チューナー | 無料 | |
エレキギター | 無料 | |
ビデオデッキ | 無料 | |
DVDデッキ | 無料 | |
ブルーレイレコーダー | 無料 | |
ビデオカメラ、デジタルカメラ | 無料 | |
プロジェクター | 無料 | |
テレビゲーム | 無料 | |
季節家電 | 扇風機 | 無料 |
空気清浄機 | 無料 | |
加湿器 | 無料 | |
除湿器 | 無料 | |
電気ストーブ | 無料 | |
ハロゲンヒーター | 無料 | |
ガスストーブ | 無料 | |
その他 | アイロン | 無料 |
布団乾燥機 | 無料 | |
掃除機 | 無料 | |
電話機 | 無料 | |
FAX | 無料 | |
ミシン | 無料 | |
ドライヤー | 無料 |
- ※無料回収につきましては、原則同一種(同一ランク)1品目までとし、2品目以上は有料回収となります。(PC本体、液晶モニタ、エアコン除く)
- ※全品目、故障していても無料回収可能。ただし、分解品、破損品は有料回収
有料回収品目
●家電
洗濯機 | 全自動洗濯機 たて型 | 4,500円 |
---|---|---|
ドラム式 洗濯乾燥機 | 6,000円 | |
冷蔵庫 | 50L以下(サイコロ型) | 5,000円 |
170L以下 | 7,000円 | |
171L以上400L以下 | 9,000円 | |
401L以上 | 12,000円 | |
テレビ (ブラウン管型・プラズマ型) |
21型以下 | 2,800円 |
22~25型 | 3,500円 | |
26~29型 | 4,200円 | |
30~37型 | 4,900円 | |
液晶テレビ | 25型以下 | 1,800円 |
32型以下 | 2,800円 | |
42型以下 | 3,800円 | |
43型以上 | 4,800円〜 | |
プリンター | A3 インクジェット | 1,800円 |
A4レーザー 給紙トレイ 1段 | 3,000円 | |
A3レーザー 給紙トレイ 1段 | 3,900円 | |
大型コピー機 | 9,000円 | |
その他の家電 | ガスコンロ(1口タイプ) | 600円 |
ガスコンロ(2口タイプ) | 1,200円 | |
ホットカーペット 1畳 | 1,200円 | |
電子レンジ | 600円 | |
卓上照明(小) | 600円 | |
シーリングライト | 1,800円 | |
吊り下げ照明(中) | 1,800円 | |
ズボンプレッサー | 1,800円 | |
オイルヒーター | 1,800円 | |
石油ストーブ | 1,200円 | |
湯沸器 | 2,400円 | |
乾燥機 | 3,000円 | |
マッサージチェアー | 7,200円 |
●寝具類
布団 | 枕 | 300円 |
---|---|---|
毛布 | 600円 | |
三つ折りマットレス | 1,800円 | |
掛け、敷き布団 | 1,200円 | |
ベッド | 折りたたみベッド(S) | 3,000円 |
パイプベッド(ロータイプ) | 2,400円 | |
パイプベッド(ハイタイプ) | 3,600円 | |
木製ロフトベッド | 6,000円 | |
子供用2段ベッド | 6,000円 | |
電動ベッド | 12,000円 | |
ソファーベッド(S) | 6,000円 | |
ベッドフレーム(S) ・引出し1個につき別途 600円 |
2,400円 | |
ベッドフレーム(SD) ・引出し1個につき別途 600円 |
3,000円 | |
ベッドフレーム(D) ・引出し1個につき別途 600円 |
4,800円 | |
マットレス(S) | 6,000円 | |
マットレス(SD) | 7,200円 | |
マットレス(D) | 8,400円 | |
足つきベッド(S) | 7,200円 | |
足つきベッド(SD) | 8,400円 | |
ソファー | 1人用 | 2,400円 |
2人用(スポンジタイプ) | 3,000円 | |
2人用(幅150cm以内) | 6,000円 | |
3人用(幅180cm以内) | 7,200円 |
●日用品
物干し竿 | 600円 | |
---|---|---|
スケートボード | 600円 | |
スキーブーツ | 600円 | |
スキー板 | 1,800円 | |
スノーボード | 1,800円 | |
ギター(エレキギター除く) | 1,800円 | |
ゴルフバッグ | 1,800円 | |
サーフボード | 3,000円 | |
ロングボード | 4,800円 | |
ウィンドサーフィン | 6,000円 | |
エレクトーン | 15,000円 | |
衣装ケース(1段) | 600円 | |
スーツケース | 小サイズ | 600円 |
中サイズ | 1,200円 | |
大サイズ | 1,800円 | |
シュレッダー | 業務用(小型) | 1,800円 |
業務用(中型) | 3,000円 | |
業務用(大型) | 6,000円 |
●家具類
テーブル | 折りたたみローテーブル | 600円 |
---|---|---|
ダイニングテーブル(2人用) | 2,400円〜 | |
ダイニングテーブル(4人用) | 3,000円〜 | |
座卓(小) | 1,200円 | |
座卓(中) | 3,000円 | |
こたつ(90cm×90cm) | 2,400円 | |
いす | パイプいす | 600円 |
丸いす | 600円 | |
座いす(スポンジタイプ) | 1,200円 | |
ダイニングチェアー(肘なし) | 1,200円 | |
ダイニングチェアー(肘あり) | 1,800円 | |
収納家具 (たんす、テレビ台、食器棚、他) ・3辺合計サイズで算出します ・ガラス付きは1ランクUPします |
3辺合計 90cm 以下 | 600円 |
3辺合計 150cm 以下 | 1,200円 | |
3辺合計 180cm 以下 | 1,800円 | |
3辺合計 210cm 以下 | 2,400円 | |
3辺合計 240cm 以下 | 3,000円 | |
3辺合計 270cm 以下 | 3,600円 | |
3辺合計 300cm 以下 | 4,800円 | |
3辺合計 330cm 以下 | 6,000円 | |
3辺合計 360cm 以下 | 7,200円 | |
その他 | 姿見(~幅40cm) | 1,800円 |
パイプハンガー(1列タイプ) | 1,200円 | |
パイプハンガー(2列タイプ) | 1,800円 |
エリア料金表
●東京都
23区全域、稲城市、狛江市、調布市、西東京市、三鷹市、武蔵野市 | 無料 |
---|---|
国立市、小金井市、国分寺市、小平市、東久留米市、東村山市、府中市 | 1,000円 |
多摩市、東大和市、日野市 | 2,000円 |
昭島市、清瀬市、立川市、福生市、八王子市 | 3,000円 |
町田市、武蔵村山市 | 4,000円 |
●神奈川県
川崎市(麻生区、川崎区、幸区、高津区、多摩区、中原区、宮前区) 横浜市(青葉区、神奈川区、港北区、都筑区、鶴見区) |
無料 |
---|---|
横浜市西区 | 1,000円 |
横浜市(瀬谷区、戸塚区、保土ヶ谷区、緑区、南区) | 2,000円 |
横浜市(旭区、中区)、大和市 | 3,000円 |
横浜市(泉区、港南区、磯子区)、相模原市(中央区、緑区、南区)、座間市 | 4,000円 |
横浜市(金沢区、栄区) | 5,000円 |
●埼玉県
さいたま市(浦和区、桜区)、朝霞市、川口市、草加市、戸田市、三郷市、八潮市、和光市、蕨市 | 無料 |
---|---|
新座市、入間郡三芳町 | 1,000円 |
さいたま市緑区、志木市、所沢市、富士見市、ふじみ野市 | 2,000円 |
さいたま市(大宮区、中央区)、越谷市 | 3,000円 |
入間市、川越市、坂戸市、狭山市 | 4,000円 |
さいたま市(北区、西区、見沼区、岩槻区)、上尾市、比企郡川島町、 鶴ヶ島市、吉川市 | 5,000円 |
東松山市 | 6,000円 |
北足立郡伊奈町、春日部市 | 7,000円 |
●千葉県
市川市、浦安市 | 1,000円 |
---|---|
船橋市 | 2,000円 |
流山市、習志野市、松戸市、柏市 | 4,000円 |
千葉市花見川区 | 5,000円 |
千葉市(美浜区、稲毛区)、鎌ヶ谷市、野田市 | 6,000円 |
※価格はすべて税別です。
法人料金表
法人様の料金表を別途定めております。料金表は下記からダウンロードできます。
お問合わせ
お急ぎの方は
お電話ください
お電話で詳しくお見積いたします
その場でお見積が可能です!
受付時間:10時〜19時 年中無休!
-
お問合わせ
0120-949-942
-
携帯電話の方はこちら

万が一に備えて
損害賠償保険に加入しています
損害保険ジャパン及びAIG損保に加入しています。万が一の場合もご安心ください。
個人情報取扱事業者 賠償責任保険
最大 2000 万円 補償
請負賠償責任保険
最大 1 億円 補償